![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 31.5 60.4 1/31/12 2.1 1/20/12 1027 0 1.70 1 29 1/17/12 SSW 29.99 81
2 35.7 51.2 2/1/12 22.7 2/3/12 188 0 0.23 1 13 2/1/12 NNE 30.22 86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 32.2 60.4 1/31/12 2.1 1/20/12 1215 0 1.93 1 29 1/17/12 SSW 30.03 82
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 46.4 51.2 12:01am 38.0 8:54pm 19 0 0.11 1 16 1:55am N 29.99 85
2 35.1 39.1 12:21am 26.6 11:55pm 20 0 0.00 1 7 1:27pm NNE 30.30 83
3 33.5 48.3 2:33pm 22.7 7:40am 32 0 0.00 0 7 1:15pm SSW 30.44 84
4 33.9 37.6 1:55pm 31.2 12:00am 31 0 0.11 0 4 12:59pm ESE 30.25 92
5 32.2 42.7 3:45pm 23.7 7:12am 33 0 0.00 0 5 3:53pm NNW 30.21 87
6 34.8 47.0 2:54pm 25.1 6:59am 30 0 0.01 0 11 12:13pm NW 30.15 83
7 33.2 35.5 3:18pm 31.5 6:48am 24 0 0.00 1 9 1:32am NNE 30.21 86
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 35.7 51.2 2/1/12 22.7 2/3/12 188 0 0.23 1 13 2/1/12 NNE 30.22 86
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:08pm 1/1/12 1 12:58pm 1/1/12 202 Wind Speed 29 4:06pm 1/17/12 0 12:00am 1/1/12 1 Wind Gust 29 4:06pm 1/17/12 0 6:00pm 1/1/12 6 In Humidity 30 1:03am 1/1/12 19 5:29am 1/20/12 24 Humidity 100 1:22am 1/11/12 48 11:11am 1/31/12 82 In Temp 84.7 7:17pm 1/31/12 75.7 6:53am 1/11/12 80.6 Out Temp 60.4 1:44pm 1/31/12 2.1 7:40am 1/20/12 32.2 Raw Barometer 30.52 8:46am 2/3/12 29.33 2:53pm 1/12/12 30.03 Total Rain 1.93 9:13am 2/6/12 0.00 12:00am 1/1/12 0.99
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:39am 2/1/12 1 12:04am 2/1/12 22 Wind Speed 13 1:55am 2/1/12 0 12:01am 2/1/12 1 Wind Gust 13 1:55am 2/1/12 0 4:30am 2/1/12 3 In Humidity 28 12:00am 2/1/12 23 6:12am 2/3/12 25 Humidity 100 1:41am 2/3/12 60 2:36pm 2/3/12 86 In Temp 84.3 12:13pm 2/1/12 79.2 7:43am 2/3/12 81.3 Out Temp 51.2 12:01am 2/1/12 22.7 7:40am 2/3/12 35.7 Raw Barometer 30.52 8:46am 2/3/12 29.86 3:34am 2/1/12 30.22 Total Rain 1.93 9:13am 2/6/12 1.70 12:00am 2/1/12 1.87
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 12:46am 1 1:36am 22 Wind Speed 9 1:32am 0 12:00am 1 Wind Gust 9 1:32am 0 12:00am 4 In Humidity 27 12:00am 23 3:33pm 24 Humidity 92 5:45am 80 3:28pm 86 In Temp 81.8 1:19pm 79.9 7:08am 80.8 Out Temp 35.5 3:18pm 31.5 6:48am 33.1 Raw Barometer 30.30 6:16pm 30.11 12:09am 30.21 Total Rain 1.93 12:00am 1.93 12:00am 1.93
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
0/0/00 68 68 68 1 7 1 7 7 7 36 36 36 56 56 56 79.5 79.5 79.5 62.4 62.4 62.4 29.78 29.78 29.78 0.00 0.00 0.00
10/7/2008 68 360 5 0 7 0 3 9 0 36 39 34 57 73 43 76.4 78.0 75.7 60.5 67.5 53.3 30.16 30.29 30.05 0.00 0.00 0.00
10/8/2008 68 360 5 1 16 0 7 16 0 43 52 38 84 95 64 78.8 82.3 76.3 60.1 64.6 54.0 29.90 30.05 29.78 0.25 0.41 0.00
10/9/2008 202 360 5 0 13 0 3 13 0 39 44 34 80 100 41 78.1 82.5 71.6 56.4 72.2 44.3 30.02 30.14 29.91 0.42 0.42 0.41
10/10/2008 68 360 5 0 6 0 1 6 0 38 44 23 73 100 25 73.8 79.0 67.7 53.9 72.8 38.1 30.25 30.33 30.13 0.42 0.42 0.42
10/11/2008 68 360 5 1 9 0 2 9 0 37 41 31 71 95 31 76.7 83.5 69.6 58.4 80.2 41.6 30.36 30.41 30.31 0.42 0.42 0.42
10/12/2008 225 360 1 0 5 0 1 5 0 36 39 33 71 98 21 79.7 83.1 74.5 60.6 83.2 45.1 30.41 30.46 30.36 0.42 0.42 0.42
10/13/2008 225 360 2 0 9 0 1 9 0 35 36 34 72 98 36 82.4 84.3 80.6 61.0 79.0 46.9 30.35 30.41 30.25 0.42 0.42 0.42
10/14/2008 45 360 1 1 13 0 3 13 0 36 40 34 75 95 60 84.0 85.5 77.0 62.5 74.8 51.2 30.19 30.25 30.15 0.42 0.42 0.42
10/15/2008 0 360 0 0 11 0 2 11 0 48 53 40 90 96 78 79.0 85.1 73.8 62.4 73.3 51.8 30.07 30.18 29.93 0.46 0.63 0.42
10/16/2008 22 360 1 1 13 0 4 13 0 39 52 30 86 96 72 80.8 84.7 74.5 55.2 66.1 47.4 30.09 30.22 29.88 1.11 1.19 0.63
10/17/2008 22 360 1 0 12 0 3 12 0 33 37 28 75 95 54 77.1 79.9 74.2 48.6 55.0 37.0 30.22 30.25 30.19 1.19 1.19 1.19
10/18/2008 45 360 1 0 11 0 3 11 0 34 36 32 75 96 45 79.1 81.2 76.6 44.1 56.0 34.1 30.30 30.39 30.22 1.19 1.19 1.19
10/19/2008 202 360 3 1 7 0 2 7 0 33 35 32 74 97 34 77.5 79.9 75.4 41.9 58.2 29.4 30.38 30.46 30.29 1.19 1.19 1.19
10/20/2008 338 360 1 0 14 0 4 14 0 33 35 33 66 96 32 78.4 81.2 76.3 48.9 65.4 31.8 30.21 30.31 30.07 1.19 1.19 1.19
10/21/2008 0 360 1 2 13 0 7 13 0 34 36 32 73 94 57 80.2 81.2 79.2 45.8 54.6 41.5 30.24 30.37 30.07 1.25 1.25 1.19
10/22/2008 22 360 1 1 12 0 5 12 0 32 34 31 69 92 47 78.4 79.5 77.3 42.7 50.1 32.6 30.45 30.54 30.36 1.25 1.25 1.25
10/23/2008 180 339 21 1 12 0 4 12 0 31 33 30 68 95 33 77.4 79.9 75.4 42.1 59.5 29.6 30.48 30.56 30.37 1.25 1.25 1.25
10/24/2008 202 360 2 2 15 0 8 15 0 31 33 30 71 93 50 78.6 80.6 77.0 47.2 57.5 40.1 30.17 30.37 29.98 1.30 1.50 1.25
10/25/2008 338 360 1 1 15 0 5 15 0 34 36 32 83 96 60 80.3 81.8 79.2 48.6 53.5 39.1 29.89 29.98 29.84 1.57 1.59 1.50
10/26/2008 315 360 1 2 21 0 10 21 0 33 35 32 70 90 45 80.0 82.3 77.9 48.8 60.6 39.4 29.79 29.89 29.71 1.59 1.59 1.59
10/27/2008 338 360 1 2 14 0 8 14 0 31 33 31 78 93 57 79.5 82.3 77.7 39.7 47.3 35.2 30.03 30.13 29.87 1.64 1.83 1.59
10/28/2008 0 360 1 3 14 0 10 14 0 32 33 30 80 94 64 78.8 80.8 77.2 39.3 41.8 35.4 30.10 30.15 30.02 2.00 2.12 1.83
10/29/2008 338 360 1 1 16 0 8 16 0 30 32 29 75 92 58 78.2 79.9 77.0 37.1 39.8 34.3 30.06 30.26 29.93 2.15 2.17 2.12
10/30/2008 202 360 1 1 10 0 3 10 0 29 32 28 69 95 36 77.4 80.1 75.2 39.0 54.2 24.7 30.43 30.53 30.26 2.17 2.17 2.17
10/31/2008 315 360 1 1 13 0 5 13 0 29 30 28 52 79 36 78.6 81.2 76.8 53.2 68.9 40.7 30.40 30.48 30.31 2.17 2.17 2.17
11/1/2008 22 360 1 0 6 0 2 6 0 31 32 29 77 100 62 80.4 81.4 79.7 51.5 58.5 40.4 30.32 30.37 30.29 2.17 2.17 2.17
11/2/2008 180 272 34 0 5 0 1 5 0 31 33 30 84 98 56 79.5 81.6 77.2 45.7 59.0 32.5 30.35 30.41 30.26 2.17 2.17 2.17
11/3/2008 202 360 1 0 11 0 4 11 0 34 35 33 75 93 46 79.7 80.3 79.2 58.1 71.1 50.0 30.27 30.33 30.23 2.17 2.18 2.17
11/4/2008 202 360 2 0 6 0 1 6 0 34 35 32 70 96 34 79.5 80.3 78.6 56.8 73.9 43.6 30.22 30.27 30.15 2.19 2.19 2.18
11/5/2008 202 358 5 0 5 0 1 5 0 32 33 31 72 96 33 78.7 79.9 77.7 52.9 74.5 37.9 30.12 30.18 30.07 2.19 2.19 2.19
11/6/2008 202 355 2 0 10 0 2 10 0 32 33 31 76 98 40 78.4 79.3 77.2 52.2 73.4 36.7 30.03 30.10 29.94 2.19 2.19 2.19
11/7/2008 202 360 1 1 13 0 4 13 0 34 36 32 87 98 55 78.4 79.0 77.9 52.0 64.7 40.2 29.80 29.95 29.67 2.36 2.73 2.19
11/8/2008 315 360 1 2 17 0 7 17 0 30 35 29 78 89 62 77.2 78.4 76.4 40.9 45.9 35.7 29.70 29.73 29.65 2.73 2.73 2.73
11/9/2008 315 360 1 2 14 0 9 14 0 30 31 29 87 94 79 77.6 79.9 76.3 37.1 38.9 32.6 29.85 30.01 29.72 2.74 2.76 2.73
11/10/2008 315 360 1 2 13 0 7 13 0 29 31 28 77 89 72 77.2 79.0 76.1 32.4 33.2 31.3 30.19 30.33 30.01 2.76 2.76 2.76
11/11/2008 202 355 9 1 7 0 3 7 0 28 31 27 75 86 62 78.2 81.2 76.3 35.4 40.4 32.8 30.37 30.45 30.32 2.77 2.77 2.76
11/12/2008 202 325 64 2 12 0 6 12 0 28 30 27 67 92 40 79.0 81.4 77.2 45.3 56.9 35.5 30.20 30.33 30.00 2.78 2.87 2.77
11/13/2008 202 360 1 2 13 0 8 13 0 31 33 30 88 94 74 79.9 81.6 78.8 50.4 56.2 46.4 29.85 30.00 29.77 3.01 3.03 2.87
11/14/2008 202 360 1 1 11 0 6 11 0 34 36 32 81 92 64 80.1 81.6 78.6 55.0 61.5 50.5 29.73 29.78 29.67 3.03 3.03 3.03
11/15/2008 0 360 1 2 16 0 6 16 0 34 36 32 95 100 90 79.9 81.4 77.9 44.1 51.9 32.6 29.55 29.76 29.34 3.66 4.25 3.03
11/16/2008 315 360 1 3 15 0 10 15 1 30 32 29 84 96 72 76.8 77.9 76.1 34.4 36.4 32.5 29.90 30.03 29.75 4.27 4.29 4.25
11/17/2008 338 360 1 1 9 0 4 9 0 29 31 28 91 96 83 76.6 79.2 75.6 31.0 33.9 26.5 30.12 30.20 30.02 4.32 4.35 4.29
11/18/2008 0 360 1 2 14 0 6 14 0 27 30 25 80 95 66 77.5 79.9 75.7 27.9 31.4 23.6 30.34 30.43 30.19 4.39 4.44 4.35
11/19/2008 202 360 1 1 13 0 6 13 0 25 27 24 76 92 67 76.6 78.2 75.2 26.1 33.4 18.6 30.18 30.39 29.91 4.44 4.44 4.44
11/20/2008 338 360 1 3 15 0 9 15 0 26 27 25 78 92 63 76.8 78.8 75.7 33.0 35.2 29.4 30.02 30.10 29.92 4.44 4.45 4.44
11/21/2008 0 360 1 4 14 0 11 15 0 25 29 23 74 90 57 77.7 79.2 76.4 25.4 29.4 22.2 30.32 30.50 30.10 4.45 4.46 4.45
11/22/2008 315 360 1 1 10 0 5 10 0 23 26 23 75 91 60 76.5 77.9 75.0 23.4 29.2 15.1 30.54 30.60 30.50 4.46 4.47 4.46
11/23/2008 202 360 9 0 10 0 2 10 0 23 25 22 71 92 43 75.7 78.2 73.3 23.9 36.6 11.1 30.39 30.51 30.23 4.48 4.50 4.47
11/24/2008 202 360 1 2 14 0 7 16 0 24 26 23 79 96 54 77.4 80.6 75.6 35.2 39.4 29.4 29.91 30.23 29.71 4.53 4.56 4.50
11/25/2008 338 360 1 3 15 0 9 16 0 26 27 25 91 95 80 78.1 80.3 76.6 32.9 34.7 31.4 29.83 29.97 29.74 4.62 4.71 4.56
11/26/2008 315 360 1 1 10 0 4 10 0 26 28 25 83 92 74 78.2 80.3 76.6 33.3 35.9 26.9 30.02 30.06 30.00 4.76 4.79 4.71
11/27/2008 315 360 1 1 10 0 3 10 0 25 28 25 80 100 57 77.0 78.6 75.2 31.4 41.9 20.9 29.96 30.05 29.81 4.79 4.79 4.79
11/28/2008 315 360 1 2 18 0 8 18 0 25 27 24 78 84 69 77.7 79.7 76.3 34.4 37.6 30.8 29.90 29.98 29.80 4.79 4.79 4.79
11/29/2008 202 360 1 0 6 0 2 6 0 25 26 24 80 96 53 77.2 79.9 75.4 30.4 43.6 20.0 29.93 30.00 29.78 4.79 4.79 4.79
11/30/2008 180 325 71 2 13 0 6 13 0 26 29 24 90 99 75 77.0 80.3 75.0 33.5 38.9 20.1 29.44 29.78 29.22 4.89 5.22 4.79
12/1/2008 315 360 1 2 14 0 10 15 0 27 29 25 89 96 81 78.5 80.5 77.0 34.4 38.7 30.1 29.44 29.86 29.23 5.33 5.35 5.22
12/2/2008 315 360 1 3 15 0 9 15 0 24 27 19 78 90 68 77.3 79.9 76.1 26.3 30.1 23.4 30.10 30.20 29.85 5.36 5.37 5.35
12/3/2008 202 360 2 3 18 0 11 18 1 24 27 23 76 89 60 77.1 80.5 75.0 35.9 44.2 25.2 30.05 30.18 29.90 5.39 5.41 5.37
12/4/2008 338 360 1 3 14 0 9 14 0 26 28 24 79 92 66 77.3 78.8 76.3 32.6 43.7 22.7 30.17 30.37 29.90 5.43 5.43 5.41
12/5/2008 315 360 1 2 13 0 7 13 0 23 25 21 73 84 65 75.1 76.6 74.0 20.7 23.8 14.9 30.32 30.39 30.20 5.43 5.43 5.43
12/6/2008 202 360 1 3 18 0 9 18 0 22 26 21 82 93 72 74.6 77.7 72.8 22.2 28.8 14.5 29.94 30.20 29.77 5.43 5.43 5.43
12/7/2008 0 360 1 3 18 0 9 18 0 22 26 20 66 92 52 76.7 79.0 75.0 20.8 26.0 17.6 30.18 30.33 29.86 5.44 5.45 5.43
12/8/2008 202 360 3 3 14 0 9 14 0 21 23 20 69 81 56 75.7 77.9 74.2 25.8 35.4 18.8 30.22 30.32 30.05 5.45 5.45 5.45
12/9/2008 202 360 1 3 19 0 10 19 0 24 29 21 75 96 44 77.8 80.5 75.9 43.5 50.4 35.1 29.90 30.08 29.78 5.66 6.05 5.45
12/10/2008 0 360 1 2 13 0 7 13 0 25 29 22 91 96 83 79.0 80.6 77.7 34.1 50.8 30.1 30.06 30.20 29.78 6.36 6.42 6.05
12/11/2008 0 360 1 1 7 0 2 7 0 24 25 23 89 95 82 77.0 78.8 75.4 28.3 31.7 21.9 30.02 30.17 29.83 6.42 6.42 6.42
12/12/2008 0 360 1 2 12 0 6 12 0 24 27 22 84 92 72 77.9 79.3 76.6 26.6 30.5 20.3 30.02 30.25 29.84 6.42 6.42 6.42
12/13/2008 202 359 2 3 19 0 9 19 0 21 24 21 76 90 63 76.9 79.2 74.9 24.2 32.9 12.1 30.28 30.36 30.18 6.43 6.43 6.42
12/14/2008 202 360 1 4 23 0 14 23 0 22 25 21 69 83 59 78.2 81.0 76.6 40.7 52.4 32.7 30.09 30.20 29.94 6.48 6.54 6.43
12/15/2008 338 360 1 4 24 0 13 24 0 25 27 23 78 92 64 80.1 81.8 79.2 38.6 55.1 18.7 30.18 30.58 29.91 6.63 6.67 6.54
12/16/2008 112 359 3 1 9 0 5 9 0 22 25 21 80 94 71 76.9 79.2 75.4 22.7 26.3 18.8 30.47 30.63 30.05 6.67 6.67 6.67
12/17/2008 338 360 1 1 10 0 6 10 0 23 24 21 89 95 84 77.3 79.5 75.9 27.3 29.7 23.8 30.19 30.37 29.97 6.67 6.67 6.67
12/18/2008 22 360 1 0 5 0 3 5 0 22 24 21 88 91 85 77.3 79.5 75.7 25.5 27.5 22.9 30.35 30.40 30.30 6.67 6.67 6.67
12/19/2008 0 360 1 2 13 0 5 13 0 23 25 22 92 100 88 77.9 80.8 75.7 29.7 34.8 25.2 29.93 30.31 29.60 7.16 7.47 6.67
12/20/2008 112 360 1 2 12 0 6 12 0 22 25 21 86 92 81 77.0 78.6 75.6 24.6 26.4 23.8 30.04 30.17 29.70 7.47 7.47 7.47
12/21/2008 315 360 1 5 23 0 15 23 0 21 25 19 74 94 53 77.4 79.3 75.9 15.3 28.9 0.4 29.84 30.09 29.67 7.47 7.47 7.47
12/22/2008 315 360 1 3 20 0 11 20 0 19 21 18 78 91 73 75.4 77.5 73.3 8.7 15.3 1.4 30.39 30.63 30.08 7.47 7.47 7.47
12/23/2008 202 356 2 3 17 0 8 18 0 18 21 18 77 93 58 76.1 79.2 74.3 20.2 32.8 9.4 30.42 30.64 30.10 7.47 7.47 7.47
12/24/2008 202 360 1 4 22 0 12 22 0 22 24 21 89 96 71 79.4 82.1 77.7 39.6 50.9 29.3 29.92 30.15 29.65 7.56 7.68 7.47
12/25/2008 315 360 1 1 15 0 5 16 0 21 23 20 79 98 71 78.8 80.5 77.7 21.9 29.3 19.4 30.44 30.54 30.23 7.68 7.68 7.68
12/26/2008 202 360 1 3 13 0 8 13 0 21 26 20 83 100 61 78.2 81.2 77.0 35.2 51.2 21.1 30.27 30.48 30.12 7.69 7.74 7.68
12/27/2008 202 360 2 4 19 0 12 19 0 28 30 26 85 96 69 81.0 82.5 79.9 58.9 63.9 51.2 29.96 30.12 29.74 7.75 7.75 7.74
12/28/2008 315 360 1 4 32 0 14 32 0 27 30 24 76 89 67 81.6 82.5 79.3 42.4 63.0 30.6 29.94 30.17 29.54 7.79 7.80 7.75
12/29/2008 315 360 1 3 21 0 8 21 0 25 27 23 72 94 47 78.4 81.6 76.3 36.4 48.3 24.9 30.03 30.18 29.81 7.80 7.80 7.80
12/30/2008 180 360 1 2 14 0 7 15 0 24 27 22 62 74 44 79.1 80.8 77.3 33.2 39.6 29.6 29.97 30.16 29.51 7.80 7.80 7.80
12/31/2008 0 360 1 4 20 0 12 20 0 22 25 20 73 93 56 78.9 80.6 77.5 24.9 41.3 19.3 30.08 30.39 29.49 7.80 7.80 7.80
1/1/2009 202 360 2 3 16 0 8 16 0 21 22 20 66 85 54 76.1 77.9 73.8 22.2 29.6 11.6 30.24 30.42 29.88 0.00 0.00 0.00
1/2/2009 338 360 1 2 18 0 9 18 0 21 22 20 70 80 58 77.7 79.9 75.9 31.5 37.8 21.5 29.88 30.07 29.78 0.00 0.00 0.00
1/3/2009 112 331 9 1 7 0 3 7 0 21 23 20 77 92 52 77.1 79.2 75.0 24.9 35.2 16.8 30.17 30.24 30.07 0.00 0.00 0.00
1/4/2009 202 360 1 2 14 0 7 14 0 22 24 21 81 100 60 78.3 81.2 76.1 34.5 43.6 22.3 30.04 30.18 29.93 0.01 0.03 0.00
1/5/2009 338 360 1 2 11 0 5 11 0 22 24 20 71 92 46 79.1 80.6 77.3 27.7 34.2 16.8 30.16 30.25 30.06 0.03 0.03 0.03
1/6/2009 112 360 4 1 10 0 4 10 0 21 22 20 85 95 69 75.9 77.0 74.9 26.4 31.9 16.9 29.78 30.02 29.46 0.03 0.04 0.03
1/7/2009 315 360 1 2 17 0 7 17 0 22 24 22 92 96 80 76.5 77.3 76.1 30.8 32.6 25.2 29.30 29.46 29.20 0.04 0.04 0.04
1/8/2009 315 360 1 3 17 0 11 17 0 20 22 20 85 92 76 75.5 76.1 74.9 21.6 25.2 19.0 29.71 30.01 29.41 0.04 0.04 0.04
1/9/2009 315 360 1 1 13 0 5 13 0 19 20 19 85 93 65 74.8 75.0 74.2 22.2 27.0 15.9 30.16 30.23 30.01 0.04 0.04 0.04
1/10/2009 112 360 1 1 9 0 4 9 0 20 21 20 92 94 90 75.0 75.4 74.9 25.9 28.2 24.2 30.01 30.20 29.86 0.04 0.04 0.04
1/11/2009 0 360 1 1 9 0 3 9 0 20 21 19 85 94 69 75.6 76.3 75.0 21.5 27.4 15.1 30.12 30.19 30.00 0.04 0.04 0.04
1/12/2009 202 360 1 1 11 0 3 11 0 19 19 19 86 94 70 75.1 75.9 74.3 22.6 29.2 11.8 30.20 30.30 30.07 0.04 0.04 0.04
1/13/2009 0 360 1 3 21 0 11 21 0 20 20 18 83 96 67 75.9 76.4 75.4 26.7 34.8 13.9 29.97 30.19 29.82 0.04 0.04 0.04
1/14/2009 202 360 1 1 9 0 4 9 0 17 20 17 86 92 79 73.8 75.7 73.3 12.6 15.0 3.5 30.12 30.23 30.04 0.04 0.04 0.04
1/15/2009 315 360 1 1 11 0 5 11 0 16 20 15 81 92 73 74.4 76.3 72.6 1.8 10.4 -8.8 30.46 30.62 30.23 0.04 0.04 0.04
1/16/2009 270 360 1 1 11 0 5 11 0 14 18 13 74 92 64 74.0 77.3 71.1 -5.2 4.7 -13.0 30.69 30.75 30.62 0.04 0.04 0.04
1/17/2009 202 350 4 4 20 0 11 23 0 13 16 12 71 89 54 76.2 78.4 74.3 5.0 25.6 -17.9 30.25 30.65 29.80 0.04 0.04 0.04
1/18/2009 315 360 1 2 13 0 5 13 0 16 17 15 85 97 74 76.4 78.2 75.0 18.9 27.4 3.8 29.78 29.82 29.74 0.04 0.04 0.04
1/19/2009 338 360 1 1 9 0 3 9 0 15 17 15 83 100 68 75.7 77.9 73.3 10.2 21.3 -5.1 29.80 29.89 29.75 0.04 0.04 0.04
1/20/2009 338 360 1 1 10 0 4 10 0 16 18 15 86 92 80 76.3 79.0 74.2 13.9 21.0 4.7 29.98 30.10 29.87 0.04 0.04 0.04
1/21/2009 248 360 1 1 13 0 5 13 0 15 18 14 80 92 67 75.8 78.0 73.3 10.5 22.9 -6.6 30.09 30.14 30.03 0.04 0.04 0.04
1/22/2009 202 360 1 1 13 0 6 13 0 17 19 16 74 93 60 77.7 80.6 75.2 27.0 37.4 17.6 30.00 30.04 29.96 0.05 0.06 0.04
1/23/2009 338 360 1 3 16 0 10 17 0 19 20 18 77 93 66 79.0 81.8 76.8 34.5 45.0 22.4 29.89 30.10 29.75 0.06 0.06 0.06
1/24/2009 0 360 1 2 14 0 7 14 0 18 21 15 72 92 54 77.8 79.5 74.9 15.6 28.7 0.4 30.33 30.41 30.11 0.06 0.06 0.06
1/25/2009 315 360 1 0 9 0 2 9 0 16 19 15 82 99 67 74.7 77.0 73.0 6.7 15.2 -2.8 30.41 30.45 30.37 0.06 0.06 0.06
1/26/2009 338 359 2 0 6 0 2 6 0 16 19 15 75 99 56 74.9 77.9 72.8 12.6 22.5 -0.7 30.49 30.54 30.43 0.06 0.07 0.06
1/27/2009 112 341 22 1 7 0 3 7 0 16 19 15 76 92 56 76.5 79.2 74.7 19.6 24.9 13.7 30.40 30.53 30.05 0.07 0.07 0.07
1/28/2009 0 360 1 1 15 0 5 15 0 17 20 16 89 100 82 77.5 79.7 75.4 19.2 23.4 9.4 29.90 30.06 29.71 0.07 0.07 0.07
1/29/2009 270 360 1 1 14 0 7 14 0 17 18 17 84 93 78 76.5 78.2 74.9 20.7 25.8 6.7 30.00 30.05 29.95 0.07 0.07 0.07
1/30/2009 315 360 1 3 15 0 9 15 0 17 21 15 75 87 66 76.9 78.8 75.6 18.0 26.1 6.9 30.00 30.10 29.92 0.07 0.07 0.07
1/31/2009 225 360 1 2 18 0 8 18 0 16 18 15 74 100 53 75.8 77.7 73.5 13.9 34.7 -3.8 30.06 30.19 29.82 0.07 0.07 0.07
2/1/2009 315 360 1 2 18 0 9 18 0 19 21 17 71 77 61 78.3 81.0 76.3 38.4 43.3 33.8 29.88 29.97 29.76 0.31 0.52 0.07
2/2/2009 338 360 1 1 11 0 3 11 0 19 22 18 76 99 57 77.5 79.5 75.4 27.5 37.7 18.3 30.02 30.07 29.97 0.52 0.52 0.52
2/3/2009 338 360 1 1 9 0 4 9 0 18 21 16 76 91 63 76.6 77.9 74.3 19.5 25.5 7.3 30.01 30.08 29.95 0.52 0.52 0.52
2/4/2009 0 360 1 3 11 0 7 12 0 17 19 16 84 95 75 76.1 77.9 74.2 12.5 19.2 3.9 30.32 30.54 30.08 0.52 0.52 0.52
2/5/2009 202 360 1 1 12 0 4 13 0 15 19 14 69 92 48 74.1 76.4 71.1 5.7 20.4 -16.4 30.52 30.62 30.38 0.53 0.54 0.52
2/6/2009 202 354 12 2 11 0 6 11 0 16 20 15 60 76 41 76.1 79.5 73.5 25.9 38.8 14.7 30.30 30.41 30.17 0.54 0.54 0.54
2/7/2009 202 360 1 4 20 0 13 20 0 20 24 19 76 91 61 78.8 80.6 77.0 46.0 53.0 36.7 30.05 30.17 29.98 0.54 0.54 0.54
2/8/2009 0 360 1 1 13 0 5 13 0 22 24 20 84 100 70 78.7 80.1 77.7 37.1 48.1 24.9 30.26 30.39 30.03 0.54 0.54 0.54
2/9/2009 202 305 129 2 12 0 4 12 0 21 22 20 83 100 69 76.4 79.2 75.0 32.7 42.4 19.6 30.31 30.43 30.08 0.54 0.54 0.54
2/10/2009 202 360 2 3 18 0 9 18 0 23 24 21 82 95 62 77.7 78.8 76.6 49.5 57.3 40.3 29.97 30.08 29.91 0.75 0.80 0.54
2/11/2009 202 360 1 4 30 0 12 30 0 26 27 24 85 96 67 79.0 79.5 78.6 53.6 62.6 42.5 29.60 29.93 29.19 1.21 1.63 0.80
2/12/2009 338 360 1 6 29 0 17 29 1 24 26 23 79 91 60 78.1 79.3 77.5 37.4 42.7 33.7 29.82 30.05 29.27 1.70 1.70 1.63
2/13/2009 338 360 1 1 12 0 5 13 0 23 25 22 77 92 71 78.0 79.5 76.8 33.6 35.4 28.7 30.13 30.17 30.04 1.70 1.70 1.70
2/14/2009 22 360 1 1 9 0 3 9 0 23 24 22 88 92 84 77.7 80.3 75.9 29.5 32.4 26.4 30.06 30.20 30.00 1.72 1.74 1.70
2/15/2009 0 360 1 1 10 0 3 10 0 22 24 21 81 92 54 76.2 78.8 75.2 27.0 31.5 23.6 30.25 30.29 30.19 1.75 1.75 1.74
2/16/2009 0 360 1 1 11 0 4 11 0 20 21 19 81 92 56 75.3 76.3 74.5 24.6 31.7 14.6 30.38 30.43 30.31 1.75 1.75 1.75
2/17/2009 202 356 4 2 15 0 7 15 0 19 19 19 70 92 51 74.6 75.9 73.3 28.6 38.1 14.1 30.19 30.38 29.86 1.76 1.77 1.75
2/18/2009 202 360 1 3 14 0 10 16 0 20 22 19 81 96 56 76.1 77.0 75.7 39.4 45.8 35.1 29.51 29.86 29.26 1.84 2.02 1.77
2/19/2009 0 360 1 5 20 0 16 20 2 20 22 19 71 92 57 77.9 79.5 76.6 21.3 35.2 17.8 29.82 29.98 29.57 2.02 2.02 2.02
2/20/2009 315 360 1 3 18 0 10 18 0 19 21 18 74 87 63 76.6 79.2 74.7 21.6 25.9 16.8 30.08 30.19 29.97 2.02 2.02 2.02
